Bereiche: Digitales, Engagementvermittlung, Finanzierung, Konfliktberatung, Organisationsentwicklung, Recht, Sozialberatung, übergeordnete Anlaufstellen, Weiterbildung, Verwaltung, Good To Know …
| Bereich | Name | Beschreibung | Website | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALES | Datenschutzberatung im Haus des Engagements | Grundlagen der Governance für Nonprofit-Organisationen | Link | ||
| DIGITALES | Digital Doc im Haus des Engagements | Beratung zu Themen der Digitalisierung | Link | ||
| DIGITALES | Fotografie und visuelles Storytelling | Beratung zu Fotografie und visuellem Storytelling im Haus des Engagements | Link | ||
| ENGAGEMENT-VERMITTLUNG | Aktivoli Wandsbek | Informationen & Beratung zu freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement im Bezirk Wandsbek | Link | 040 - 428 81 3031 | |
| ENGAGEMENT-VERMITTLUNG | Altonavi | Informationen & Beratung zu freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement im Bezirk Altona | Link | 040 - 24 43 64 17 | |
| ENGAGEMENT-VERMITTLUNG | ASB Zeitspender-Agentur Hamburg | Information, Beratung Vermittlung hamburgweit | Link | 040 - 253 305 04 | |
| ENGAGEMENT-VERMITTLUNG | Die Engagementlotsen | Informationen & Beratung zu freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement nach Berufsende | Link | 040 - 30399507 | |
| ENGAGEMENT-VERMITTLUNG | freiwillig.hamburg (lagfa) | Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Hamburg | Link | ||
| ENGAGEMENT-VERMITTLUNG | Freiwilligenagentur Bergedorf | Informationen & Beratung zu freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement im Bezirk Bergedorf | Link | 040 - 72 57 02-75 | |
| ENGAGEMENT-VERMITTLUNG | Freiwilligenagentur Nord | Informationen & Beratung zu freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement im Bezirk Hamburg-Nord | Link | 040 - 2847 42-77 | |
| ENGAGEMENT-VERMITTLUNG | Freiwilligennetzwerk Harburg | Informationen & Beratung zu freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement im Bezirk Harburg | Link | 040 - 300 34 780 | |
| ENGAGEMENT-VERMITTLUNG | MITmacher | Vermittlung von Geflüchteten ins Ehrenamt | Link | 0176 438 296 10 | |
| ENGAGEMENT-VERMITTLUNG | Mittig engagiert | Informationen & Beratung zu freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement im Bezirk Hamburg-Mitte | Link | 040 - 248 77 360 | |
| ENGAGEMENT-VERMITTLUNG | Tatkräftig e. V. | Verein zur Vermittlung von kurzfristigem Engagement | Link | 040 - 53 26 02 60 | |
| FINANZIERUNG | AKTIVOLI Landesnetzwerk e. V. | Aufführung verschiedener Fördertöpfe | Link | ||
| FINANZIERUNG | Das PARITÄTISCHE Kompetenzzentrum Migration | bietet Beratung/Coaching zu Vereinsgründung/Projektmanagement/Organisationsentwicklung | Link | 0175 - 519 999 23 | |
| FINANZIERUNG | Deutscher Fundraising Verband | verschiedene Beratungsveranstaltungen zum Thema Fundraising | Link | ||
| FINANZIERUNG | DSEE Beratung | Fundraising & Fördermittel-Beratung | Link | ||
| FINANZIERUNG | DSEE Förderdatenbank | Datenbank verschiedener Fördermöglichkeiten | Link | ||
| FINANZIERUNG | DSEE Mikroförderprogramm | bis zu 1.500 Euro für ehrenamtlich getragene Organisationen in strukturschwachen und in ländlichen Regionen. | Link | 03981 4569 600 | |
| FINANZIERUNG | Engagement Dock | Beratungsstelle für Initiativen und Vereine zu Fördermittelbeschaffung, Verwaltungsfragen und zur Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt | Link | 040- 87 88 96981 | |
| FINANZIERUNG | Engagement-Fond Sachsenanhalt | Beratung zur Antragsstellung des Engagementsfonds in Sachsenanhalt | Link | 0345 - 22 60 44 40 | |
| FINANZIERUNG | Körber Start-Hub | umfassendes Angebot zum gemeinsamen Lernen, zur Vernetzung/Gründung eines zukunftswirksamen Unternehmens. | Link | ||
| FINANZIERUNG | Kulturstiftung des Bundes | Projekt LOKAL zur Förderung von Kultur und Engagement in Gemeinden unter 100.000 Einwohner:innen | Link | +49 (0)345 2997 126 | |
| FINANZIERUNG | Viele schaffen mehr | Crowdfundingplattform für gemeinnützige Projekte | Link | ||
| FINANZIERUNG | Verbraucherzentrale Hamburg | Schulden / Finanzen / etc. | Link | ||
| FINANZIERUNG | 99 Funken | Spenden- und Crowdfunding-Plattform regionaler Sparkassen und Stiftungen | Link | ||
| KONFLIKT-BERATUNG | Beratungs- und Seelsorgezentrum der Hauptkirche St. Petri in Hamburg | Psychologische Fachberatung, Seminar- und Vortragsangebot und Gruppengesprächsangebot | Link | 040 - 32 50 38 – 75 | |
| KONFLIKT-BERATUNG | Centra | Beratung für psychosoziale Belastung und Trauma von Geflüchteten | Link | 040 - 23 20 522-22 | |
| KONFLIKT-BERATUNG | Diakonie psychologische Beratungstellen | Unterstützung bei der Bewältigung von Lebenskrisen und Konflikten | Link | 040 - 50 77 39 78 | |
| KONFLIKT-BERATUNG | Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen | Notfallnummer Gewalt gegen Frauen | Link | 116 016 (24h erreichbar) | |
| KONFLIKT-BERATUNG | Krisentelefon Hamburg | Mentale Gesundheit | Link | 040 - 428 11 3000 | |
| KONFLIKT-BERATUNG | Notaufnahme Frauenhäuser | Notfallnummer Gewalt gegen Frauen | Link | 040 - 8000 4 1000 (24h erreichbar) | |
| KONFLIKT-BERATUNG | Notruf vergewaltigte Frauen & Mädchen | Notfallnummer Gewalt gegen Frauen | Link | 040 - 255 566 | |
| KONFLIKT-BERATUNG | Psychatrische Ambulanz | Notfallnummern mentale Gesundheit | 040 -18 18 87 2143 (24h erreichbar) | ||
| KONFLIKT-BERATUNG | Supervision für Teams & Gruppen im Haus des Engagements | Gute Zusammenarbeit fördern und berufliche Herausforderungen reflektieren | Link | ||
| KONFLIKT-BERATUNG | Systemische Beratung im Haus des Engagements | Systemische Beratung: Möglichkeiten und Lösungen im Alltag finden | Link | ||
| KONFLIKT-BERATUNG | Traumaambulanz Ochsenzoll | Mentale Gesundheit / Trauma | 040-18 18 87 2973 | ||
| KONFLIKT-BERATUNG | UBM - Unabhängige Beratungsstelle für Mentoringprojekte | Konfliktberatung bei Mentoringprojekten | Link | ||
| ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG | Das PARITÄTISCHE Kompetenzzentrum Migration | bietet Beratung/Coaching zu Vereinsgründung/Projektmanagement/Organisationsentwicklung | Link | 0175 - 519 999 23 | |
| ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG | Digital Doc im Haus des Engagements | Online-Marketing, Kommunikationsstrategie | Link | ||
| ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG | Engagement Dock | Beratungsstelle für Initiativen und Vereine zu Fördermittelbeschaffung, Verwaltungsfragen und zur Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt | Link | 040 - 87 88 969-81 | |
| ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG | Heldenrat – Beratung für soziale Bewegungen e.V. | Beratung & Coaching zur Professionalisierung bürgerschaftlichen Engagements | Link | ||
| ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG | IMPCT | Impact für Non-Profit Unternehmen | Link | ||
| ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG | Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) | Organisationsentwicklungs-Coaching / Förderung | Link | 0 351 - 8 322 323 | |
| ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG | Körber Start-Hub | umfassendes Angebot zum gemeinsamen Lernen, zur Vernetzung/Gründung eines zukunftswirksamen Unternehmens. | Link | ||
| ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG | LaborX | LaborX Hamburg ist mehr als ein Netzwerk – es ist Bühne, Community und Gründungslabor in einem. | Link | ||
| ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG | Organisationsentwicklung im Haus des Engagements | Organisationsentwicklung mit Fokus auf Themen der Nachhaltigkeit | Link | ||
| ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG | PHINEO | Unterstützung bei der Maximierung der gesellschaftlichen Wirkung | Link | ||
| ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG | Schmid Stiftung. Bessere Organisationen für eine bessere Welt. | kostenfreie Organisationsentwicklung | Link | 06222 - 30 70 80 20 | |
| RECHT | Datenschutz-Beratung im Haus des Engagements | Grundlagen der Governance für Nonprofit-Organisationen | Link | ||
| RECHT | DSEE Beratung | Rechtsberatung | Link | ||
| RECHT | Gesellschaft für Freiheitsrechte | Die GFF und Campact helfen Organisationen, die aufgrund ihres Engagements gegen Rechtsextremismus ihre Gemeinnützigkeit verlieren könnten oder bereits verloren haben | Link | ||
| RECHT | ÖRA (rein RECHTSFRAGEN) | Öffentliche Rechtsauskunft und Vergleichsstelle Hamburg | Link | ||
| RECHT | UPJ Pro Bono Rechtsberatung | unentgeltliche, zeitlich begrenzte Pro Bono Mandate für Rechtsberatung | Link | ||
| SOZIAL-BERATUNG | AKTIVOLI Fachkreis „Ehrenamtliche Besuchs- und Begleitdienste“ | Broschüre „Hamburg besucht“ | Link | ||
| SOZIAL-BERATUNG | Antidiskriminierungsstelle bei der Stadt AMIRA | Beratung aufgrund von rassistischer Diskriminierung | Link | 040 - 39842647 | |
| SOZIAL-BERATUNG | Basis & woge Beratungsstelle Diskriminierung | Diskriminierungserfahrungen | Link | 0176 - 72 84 36 55 | |
| SOZIAL-BERATUNG | Bundesverband Mobile Beratung | Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus | Link | 0351 5005416 | |
| SOZIAL-BERATUNG | Centra | Beratung für psychosoziale Belastung und Trauma von Geflüchteten | Link | 040 - 23 20 522-22 | |
| SOZIAL-BERATUNG | empower | Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt | Link | 040 - 284016-67 | |
| SOZIAL-BERATUNG | Fördern & wohnen | Beratungs- und Schlichtungsstelle als Nachfolge der Ombudsstelle für Geflüchtete und Engagierte der Flüchtlingshilfe | Link | 040 - 428 35 37 12 | |
| SOZIAL-BERATUNG | Hamburg vernetzt gegen Rechts | Koordinierungsstelle des Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus Hamburg | Link | 040 - 42863-3625 | |
| SOZIAL-BERATUNG | Jugendmigrationsdienste (JMD) | bundesweite Beratung, Bildung und Freizeitangebote für migrantische Jugendliche | Link | 0228 / 95968-0 | |
| SOZIAL-BERATUNG | JMD Respekt Coaches | bundesweites Projekt der JMD zur Förderung von Respekt und Toleranz | Link | 030 214096-29 | |
| SOZIAL-BERATUNG | Landesseniorenbeirat | Sammlung von Broschüren für Seniorinnen und Senioren | Link | 040 - 428 37-1934 | |
| SOZIAL-BERATUNG | oft hilft reden e.V. | Gemeinnütziger Verein für Beratung und Seelsorge | Link | 0160/ 8179480 | |
| SOZIAL-BERATUNG | Ombudsstelle Eingliederungshilfe | Beschwerde- und Beratunshilfe für Menschen mit Behinderung | Link | 040 - 855 99 200 | |
| SOZIAL-BERATUNG | Wohn-Pflege-Börse | Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Formen | Link | 040/43 29 42 – 32 oder – 23 | |
| SOZIAL-BERATUNG | verikom gGmbH | Sozial-/Lern-/Migrations-/Gewalt-/Interkulturelle Berufsberatung | Link | ||
| ÜBERGEORDNETE ANLAUFSTELLEN | AKTIVOLI-Landesnetzwerk Hamburg e.V. | Offenes Ohr für Engagierte und Vereine | Link | ||
| ÜBERGEORDNETE ANLAUFSTELLEN | AKTIVOLI-Landesnetzwerk Hamburg e.V. | digitale Zuhörstunde – Kollegiale Beratung zu allen Themenfeldern des Engagements | Link | ||
| ÜBERGEORDNETE ANLAUFSTELLEN | altonavi Servicestelle | übernimmt Verweisberatung | Link | ||
| ÜBERGEORDNETE ANLAUFSTELLEN | Bürgersprechstunde (Stadt/Bezirke) | Abgeordnete haben ein offenes Ohr für Probleme mit Hamburger Behörden | Link | 040 - 42831-1324 | |
| ÜBERGEORDNETE ANLAUFSTELLEN | Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt | bietet digitale und analoge Veranstaltungen mit Informationen auf die Bedürfnisse der Ehrenamtlichen zugeschnittene, rund um Vereinsarbeit, Engagement und Ehrenamt | Link | ||
| ÜBERGEORDNETE ANLAUFSTELLEN | Engagement Dock | Beratungsstelle für Initiativen und Vereine zu Fördermittelbeschaffung, Verwaltungsfragen und zur Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt | Link | 040 - 87 88 969-81 | |
| ÜBERGEORDNETE ANLAUFSTELLEN | Haus des Engagements | Vernetzung, Beratung und qualifizierung der Hamburger Engagementszene mit großem Veranstaltungsangebot | Link | ||
| ÜBERGEORDNETE ANLAUFSTELLEN | Haus des Stiftens | Kostenfreie Webinare über relevante Themen aus den Bereichen IT, Kommunikation, Fundraising und mehr | Link | ||
| WEITERBILDUNG | Hamburger Bildungskooperation | Fortbildung zum Thema Freiwilligenkoordination und Freiwilligenmanagement sowie Fachaustausch-Treffen | Link | ||
| WEITERBILDUNG | Institut für Engagementförderung | Förderung und den Ausbau des ehrenamtlichen Engagements mit einem Angebot für ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende in Kirche und Gesellschaft, Freiwilligenkoordination und Freiwilligenmanagement | Link | ||
| WEITERBILDUNG | Kursportal Freiwilligenakademie | verschiedenste Weiterbildungsformate in einem breiten inhaltlichen Umfang | Link | ||
| WEITERBILDUNG | Veranstaltungen im Haus des Engagements | Bunte Mischung aus Beratungsangeboten für das Engagement in Hamburg | Link | ||
| VERWALTUNG | AGFW/Diakonisches Werk | Monitor Verwaltungshandeln | Link | ||
| VERWALTUNG | Das PARITÄTISCHE Kompetenzzentrum Migration | bietet Beratung/Coaching zu Vereinsgründung/Projektmanagement/Organisationsentwicklung | Link | 0175 - 519 999 23 | |
| VERWALTUNG | Engagement Dock | Beratungsstelle für Initiativen und Vereine zu Fördermittelbeschaffung, Verwaltungsfragen und zur Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt | Link | 040 - 87 88 969-81 | |
| VERWALTUNG | Landesverband Bund der Steuerzahler Hamburg e. V. | Hilfen in steuerrechtlichen Fragen auch für Nicht-Mitglieder; Publikationen zu steuerrechtlichen Fragestellungen | Link | 040 - 33 06 63 | |
| VERWALTUNG | Stabstelle Patientenbeteiligung / Verbraucherzentrale Hamburg | Beratung für Patientenvertreter*innen | Link | 040 - 24832-131 | |
| GOOD TO KNOW | Refugees Welcome Map | Liste von Organisationen und Einrichtungen zur Geflüchtetenhilfe/ Integration | Link | +49 (0)203 – 7 28 42 82 |
Wenn Sie einen Tipp für eine Ergänzung haben, dann senden Sie gern eine Mail an info@aktivoli.de